- Kontrastdetails an Kragen- und Ärmelabschluss
Teambestellung geplant?
Ich bin Tobi von Fan12. Du hast Fragen oder möchtest eine persönliche Beratung bei eurer nächsten Bestellung fürs Team? Dann schreib uns oder ruf uns unter 0441-55976690 an!
Wir versenden kostenlos
innerhalb von Deutschland
Oversized Shirt Wavy Unisex
Standard
M
7 - 9 Werktage
Badelatschen Logo
White_V1
39
Auf Anfrage
Shirt Stripe Herren
Black
M
7 - 9 Werktage
Hoodie All Black Herren
Deep Black
M
7 - 9 Werktage
Tasse Diago
White
11oz
7 - 9 Werktage
Flaschenöffner Zisch
Brown
One Size
7 - 9 Werktage
Baby Body Neuzugang
Nautical Navy
0-3
9 - 11 Werktage
Zwischensumme: 173,65 €
inkl. MwSt.: 27,73 €
Ich bin Tobi von Fan12. Du hast Fragen oder möchtest eine persönliche Beratung bei eurer nächsten Bestellung fürs Team? Dann schreib uns oder ruf uns unter 0441-55976690 an!
| Marke | Jako |
|---|---|
| Größe | 140, 152, 164, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| Hersteller-Artikelnummern | 6370-026, 6370-114, 6370-204, 6370-305, 6370-405, 6370-431, 6370-826, 6370-837, 6370-915, 6370-921 |
| Serie | Jako Dynamic |
| Laufzeit | 2028 |
| Herren/Damen/Kinder | Herren, Kinder |
| Material | 100 % Polyester (recycelt) |

Messanweisung
Hast du Zweifel, welche Größe du wählen sollst? Die untenstehende Größenübersicht kann dir bei der Auswahl helfen. Wir haben für dich außerdem ein Schaubild erstellt, mit dem du ganz leicht sehen kannst, wo du welchen Wert bei dir messen kannst. Falls du doch Hilfe benötigst kannst du uns auch ganz einfach über den Chat kontaktieren.
Verwendete Abkürzungen
INT = Internationale Größe, EUR = Europäische Größe, US = US-Amerikanische Größe, UK = Britische Größe, KONF. = Konfektionsgröße, SOCKENGR. = Sockengröße, UNISEX = Universalgröße (für Damen und Herren), BRUST = Brustumfang in cm, BAUCH = Bauchumfang in cm, TAILLE = Taillenumfang in cm, HÜFTE = Hüftumfang in cm, GRÖßE = Körpergröße in cm, ALTER = Durchschnittsalter in Jahren, BEIN = Beininnennahtlänge (Schrittlänge) in cm (Schritt bis Unterkante Hosenbein), OBERSCHENKEL = Oberschenkelumfang in cm (an dickster Stelle), HANDLÄNGE = Handlänge in cm (Mittelfingerspitze bis Ende Handfläche), HANDBREITE/-UMFANG = Handbreite bzw. -umfang in cm (an dickster Stelle ohne Daumen), KOPFUMFANG = Kopfumfang in cm (breitester horizontaler Umfang des Kopfes über den Ohren gemessen), BUNDWEITE = Hosenbundweite in inch (Maß von Außenkannte zur Außenkante), WEITE = Textilweite in cm (Maß von Achselnaht zur Achselnaht)

| JAKO Etikett | Konfektion | Shorts | Kurzgrößen | Langrößen |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 5 | - | - |
| M | 46-48 | 6 | 24 | 94-98 |
| L | 50 | 7 | 25 | 102 |
| XL | 52-54 | 8 | 26-27 | 106-110 |
| XXL | 56 | 9 | 28 | - |
| 3XL | 58-60 | 10 | 29-30 | - |
| 4XL | 62 | - | - | - |
| JAKO Etikett | Konfektion | Kurzgrößen | Langgrößen |
|---|---|---|---|
| 34 | XS | - | - |
| 36 | S | 18 | - |
| 38 | M | 19 | 76 |
| 40 | M | 20 | 80 |
| 42 | L | 21 | 84 |
| 44 | XL | 22 | 88 |
| 46 | XL | 23 | - |
| 48 | XXL | - | - |
| JAKO Etikett | Konfektion | Shorts | Alter |
|---|---|---|---|
| 104 | - | 0 | 3-4 |
| 110 | - | 0 | 4-5 |
| 116 | - | 1 | 5-6 |
| 122/th> | - | 1 | 6-7 |
| 128/th> | - | 2 | 7-8 |
| 134/th> | - | 2 | 8-9 |
| 140 | 3XS | 3 | 9-10 |
| 146 | 3XS | 3 | 10-11 |
| 152 | XXS | 4 | 11-12 |
| 158 | XXS | 4 | 12-13 |
| 164 | XS | 5 | 13-14 |
| SOCKENGRÖßE | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHUHGRÖßE EUR | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
| INT | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Körper | 100-120 | 120-140 | 140-160 | 160-175 | 175-185 |
| Größe | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handbreite in cm | 5,6 | 6,3 | 6,9 | 7,4 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11 |
| INT | S | M | L |
|---|---|---|---|
| KOPFUMFANG | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Sobald ein Produkt mit einem Druck versehen wurde, gelten die im Etikett aufgeführten Vorgaben nicht mehr. Daher bitten wir dich deine Produkte nach den folgenden Pflegehinweisen zu behandeln:
Wasche deine Produkte auf links im Schonwaschgang bei max. 30°C.
Die Produkte dürfen nicht mit chemischen Mitteln behandelt werden.
Die Produkte dürfen nicht gebleicht werden.
Gebe deine Produkte nie in den Trockner.
Produkte nicht bügeln.
JAKO AG
Amtstraße 82
74629 Mulfingen
Deutschland
Website: https://www.jako.com/de-de/service/contact/
E-Mail: info@jako.de
